Thông số kỹ thuật của rulo từ ANT-PRM-1541000:
Tên gọi | Rulo từ, rulo nam châm, con lăn từ tính, con lăn nam châm |
Vị trí lắp đặt | Thay thế cho con quay ở đầu băng tải |
Hướng dòng chảy nguyên liệu | Nằm ngang |
Ứng dụng phù hợp | Cho các loại nguyên lớn và khối lượng cao |
Model | ANT-PRM-1541000 |
Phù hợp với loại băng tải | 940mm |
Khoảng cách từ trường tạo ra | 40-80mm |
Chất liệu nam châm | Nam châm Ferrite hoặc nam châm đấy hiếm Neodymium |
Lực từ tính | 1000-10000Gauss |
Công suất làm việc tối đa (Giá trị không chính xác tuyệt đối) | 60m3/h |
Khối lượng rulo | 79kg |
Nhiệt độ hoạt động Max | 1000C |
Nhiệt độ hoạt động Min | -250C |
Ứng dụng lắp đặt tại | Băng tải chuyền hoặc băng tải cao su |
Thời gian hoạt động (giờ/ngày) | 24 |
Bảo hành | 12 tháng |
Hệ thống từ tính | con lăn quay từ tính |
Vỏ bọc | Inox 304 |
Đóng gói tiêu chuẩn | Hộp gỗ |
Model | ANT-PRM-1541000 |
B | 1000mm |
Bm | 940mm |
L | 1100mm |
L1 | 50mm |
L2 | 50mm |
d | 30mm |
d1 | 25mm |
D | 154mm |
Sản phẩm này cũng có thể được phân phối và sản xuất theo các kích thước khác nhau. Sẽ có các phiên bản với khả năng chịu nhiệt độ cao hơn, các loại nam châm khác nhau, dùng trong các môi trường khác nhau…vv. Theo yêu cầu đặc biệt. Công suất được đề cập chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào loại vật liệu được làm sạch. Từ trường tối đa của rulo thường được tập trung ở bề mặt của chúng, càng xa bề mặt thì lực từ càng giảm dần.