Bảng thông số kỹ thuật bàn từ nam châm điện SPMC-2025 | |||||||||||||||
Chiều dài | 200 mm | ||||||||||||||
Chiều rộng | 250 mm | ||||||||||||||
Chiều cao | 50 mm | ||||||||||||||
Khối cực từ | 18×18 mm | ||||||||||||||
Số lượng khối cực | 56 | ||||||||||||||
Lực từ của khối cực | 21 kgf/cm2 | ||||||||||||||
Lực từ tổng | 1176 kgf/cm2 | ||||||||||||||
Khối lượng | 23 kg | ||||||||||||||
Chất liệu nam châm | Nam châm đất hiếm vĩnh cửu Neodymium | ||||||||||||||
Hãng sản xuất và phân phối | ANT Việt Nam | ||||||||||||||
Thời gian bảo hành | 1 năm | ||||||||||||||
Xuất xứ | Việt Nam |
Bàn từ nam châm điện SPMC-2025
Chiều dài: 200 mm
Chiều rộng: 250 mm
Chiều cao: 50 mm
Khối lượng: 23 kg
Chất liệu: Thép cao cấp có độ bền và tuổi thọ cao
Hãng sản xuất: ANT Việt Nam