Với dòng model ANT-QCTUBE này, thì khách hàng sẽ được thiết kế cũng như tư vấn các bộ nam châm phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Các bộ này không những được thiết kế với hình dạng bề ngoài chắc chắn mà còn làm cho các đường ống trở nên sạch hơn và loại bỏ được sắt nhiều hơn khi nguyên liệu đi qua.
Video mô phỏng cách hoạt động cũng như hình dạng bên ngoài của bộ nam châm:
Sau đây là các model của sản phẩm ANT-QCTUBE dạng rút lõi vệ sinh nhanh do ANT Việt Nam sản xuất:
Model | Số thanh | Lực từ tính | Công nghệ | Chi tiết sản phẩm |
ANT-QCTUBE-D100 | 5 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-D150 | 7 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-D200 | 9 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-D250 | 11 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-D300 | 13 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-D350 | 15 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l100 | 5 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l150 | 7 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l200 | 9 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l250 | 11 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l300 | 13 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
ANT-QCTUBE-l350 | 15 | 8,000-13,000Gauss | ANT System Meta Magsus | Xem thêm |
Bảng thông số kỹ thuật của bộ lọc ANT-QCTUBE Series:
Model | ANT-QCTUBE |
Hãng sản xuất | ANT Việt Nam |
Xuất xứ | Việt Nam |
Chuyên dùng cho | Đường ống dẫn |
Ứng dụng vào | Công nghiệp thực phẩm, hoá chất, nhựa và hạt nhựa, nguyên liệu bột |
Đường kính nam châm | 25mm |
Số lượng thanh nam châm | 5-15 thanh |
Độ dài thanh nam châm | 200-400mm |
Chất liệu vỏ | Inox 304 |
Kiểu vệ sinh làm sạch | Bằng tay rút lõi |
Đường kính lõi nam châm | D25mm |
Đường kính vỏ nam châm | D27mm |
Lực từ tính lõi nam châm | 12.000Gauss |
Lực từ tính vỏ nam châm | 8.000-9.000Gauss |
Chất liệu nam châm | Neodymium NdFeB |
Kiểu kết nối | Mặt bích |
Nhiệt độ hoạt động | 80 độ C |
Các bộ lọc nam châm dạng này thường có kết cấu rất vững chắc, chúng được bao quanh bởi khung inox dày và bền bỉ lên đến 5mm. Được kết nối bằng các loại mặt bích theo tiêu chuẩn JIS-10K hoặc theo tiêu chuẩn DIN. Chúng thường được sản xuất với nhiều thanh nam châm và được lồng xen kẽ so le nhau, để tạo nên 2 lớp lọc, giúp nguyên liệu đi qua được sạch và tinh khiết hơn.
Video giới thiệu bộ nam châm do ANT sản xuất:
Những bụi sắt hoặc bột từ tính nhỏ từ vài Micromet cũng có thể bị giữ lại, chúng dính chặt lên các thanh châm và không bao giờ rơi ra, chỉ có sự tác động của con người mới khiến các mọt sắt này rơi xuống. Khi vệ sinh, chúng ta có thể lấy nguyên bộ nam châm ra ngoài và rút các lõi nam châm ra. Mà không sợ bị các chất bẩn rơi vãi vào trong đường ống và lẫn lộn với nguyên liệu.
Các ứng dụng của bộ lọc nam châm này trong sản xuất:
- Lọc trong bột thực phẩm
- Ứng dụng trong ngành dược phẩm và dược liệu
- Hạt nhựa, sản xuất nhựa
- Các loại bột nguyên liệu trong sản xuất thành phẩm
- Các loại hạt, nông sản
- Gạo và các thành phần bột từ gạo
- Đường ống dẫn nguyên liệu
Hình ảnh thực tế của bộ nam châm: